最新房源: 打绳小区商品房(二中学校对面)6楼  ■东联大厦■   ■东联大厦■   ■大同商城■   ■大同商城■   国泰大楼  得月花园  荷花公寓  文华大厦  小南门-天马  西湖区世纪新城  西湖区世纪新城  泽雅-谷田镇  朔门大厦12楼  望江路商品房5楼 
类型
城市
地段
价格 -
面积 -

· 按揭计算
· 公积金计算
· 税率计算
· 组合计算

· 经济适用房VS商品房
· 购房价格怎样算?
· 房地产价格如何自我估算
· 怎样查看“五证”
· 买房杀价的窍门 多听多看
本站LOGO
出售房源
更多 
编号 地段 物业名称 面积 价格 日期
45927 市中心 西湖区世纪新城 163 ㎡ 270元/㎡ 2009-1-6
45926 市中心 西湖区世纪新城 163 ㎡ 270万元 2009-1-6
45925 藤 桥 泽雅-谷田镇 500 ㎡ 110万元 2009-1-6
45937 望江路 打绳小区商品房(二中学校. 61 ㎡ 12800元/㎡ 2009-1-6
45097 望江路 金潮大厦(星河广场) 140 ㎡ 21000元/㎡ 2009-1-4
44629 望江路 二中学校(初中)旁边商品. 45 ㎡ 10000元/㎡ 2009-1-4
44628 望江路 海坦山庄大厦多套 1 ㎡ 1元/㎡ 2009-1-4
45394 望江路 安澜大厦25楼 175 ㎡ 20200元/㎡ 2009-1-4
45620 百里路 墨斗小区8楼 160 ㎡ 15200元/㎡ 2009-1-4
45629 下吕浦一带 锦江家园(大厦) 170 ㎡ 17200元/㎡ 2009-1-4
45632 解放北路 世纪丰盛(二中学区) 160 ㎡ 17500元/㎡ 2009-1-4
44152 人民路 人民路宏德南楼 170 ㎡ 16500元/㎡ 2009-1-4
44151 望江路 安澜小区2楼 65 ㎡ 11700元/㎡ 2009-1-4
44029 府前街 府前街金来大厦12楼 130 ㎡ 14000元/㎡ 2009-1-4
45044 百里路 墨斗小区7楼 155 ㎡ 16000元/㎡ 2009-1-4
44892 江滨路 江滨路万盛锦园16楼 135 ㎡ 15500元/㎡ 2009-1-4
43983 百里路 百里坊商品房(将要拆迁) 35 ㎡ 13200元/㎡ 2009-1-4
44894 百里路 双桂小区10楼 155 ㎡ 18000元/㎡ 2009-1-4
43891 新 城 新城松园5楼 120 ㎡ 12800元/㎡ 2009-1-4
44895 百里路 双桂小区10楼 155 ㎡ 18000元/㎡ 2009-1-4
45016 江滨路 欧洲城商品房跃层 240 ㎡ 25500元/㎡ 2009-1-4
45518 望江路 安澜大厦楼高 175 ㎡ 17800元/㎡ 2009-1-4
45084 望江路 望江路安澜大厦 175 ㎡ 18000元/㎡ 2009-1-4
44754 人民路 南站瑞信大楼 50 ㎡ 10500元/㎡ 2009-1-4
43385 望江路 海坦山庄15楼 140 ㎡ 15000元/㎡ 2009-1-4
44753 望江路 打绳小区6楼(二中初中部. 60 ㎡ 13500元/㎡ 2009-1-4
44893 百里路 双桂小区10楼 155 ㎡ 18000元/㎡ 2009-1-4
33291 望江路 安澜大厦店面 25 ㎡ 40000元/㎡ 2009-1-4
43362 百里路 麻行小区11楼 90 ㎡ 18500元/㎡ 2009-1-4
43082 其它 清水埠康乐巷私房1-3楼 100 ㎡ 3200元/㎡ 2009-1-4
43406 黄 龙 黄龙住宅区3楼 80 ㎡ 7800元/㎡ 2009-1-4
37032 解放北路 永宁巷公房1-2楼 25 ㎡ 7500元/㎡ 2009-1-4
36667 望江路 急购滨海花园 1 ㎡ 1元/㎡ 2009-1-4
35060 人民路 铁道大厦1楼正店面 40 ㎡ 105000元/㎡ 2009-1-4
34330 望江路 海坦山庄房多套 1 ㎡ 1元/㎡ 2009-1-4
44735 人民路 月河小区8楼 120 ㎡ 17000元/㎡ 2009-1-4
34090 环城路 环城东路海坦山荘大厦裙楼. 140 ㎡ 14500元/㎡ 2009-1-4
43979 新桥头 新桥头商品房3楼 60 ㎡ 9700元/㎡ 2009-1-4
33618 望江路 海坦山荘大厦 160 ㎡ 16500元/㎡ 2009-1-4
44433 望江路 二中学校旁边商品房2楼 40 ㎡ 10500元/㎡ 2009-1-4
32933 其它 清水埠私房1-3楼 100 ㎡ 3200元/㎡ 2009-1-4
39856 望江路 安澜大厦商品房多套 1 ㎡ 1元/㎡ 2009-1-4
45586 望江路 打绳巷私房(二中学区)1. 35 ㎡ 9000元/㎡ 2009-1-4
45587 望江路 打绳巷商品房(二中学区). 37 ㎡ 9200元/㎡ 2009-1-4
45588 望江路 二中学校旁边商品房5楼 50 ㎡ 9300元/㎡ 2009-1-4
45430 望江路 安澜大厦商品房5楼 175 ㎡ 17200元/㎡ 2009-1-4
42274 望江路 海坦山庄大厦 160 ㎡ 15000元/㎡ 2009-1-4
44501 望江路 江滨大厦16楼 180 ㎡ 20500元/㎡ 2009-1-4
44221 百里路 墨斗小区8楼 160 ㎡ 18500元/㎡ 2009-1-4
44456 黄 龙 黄龙住宅区3楼 85 ㎡ 8000元/㎡ 2009-1-4
34089 环城路 环城东路安澜大厦房多套 1 ㎡ 1元/㎡ 2009-1-4
45823 望江路 望江路商品房6楼 30 ㎡ 9200元/㎡ 2009-1-4
45889 望江路 打绳巷私房1楼 18 ㎡ 9500元/㎡ 2009-1-4
45822 百里路 墨斗小区 190 ㎡ 14300元/㎡ 2009-1-4

出租房源
更多 
编号 地段 物业名称 面积 价格 日期
45935 人民路 ■东联大厦■ 150 ㎡ 3300元/月 2009-1-6
45934 府前街 ■大同商城■ 58 ㎡ 1900元/月 2009-1-6
45933 府前街 ■大同商城■ 58 ㎡ 1900元/月 2009-1-6
45932 小南门 国泰大楼 120 ㎡ 2500元/月 2009-1-6
45931 小南门 得月花园 96 ㎡ 3000元/月 2009-1-6
45930 小南门 荷花公寓 65 ㎡ 2000元/月 2009-1-6
45929 小南门 文华大厦 140 ㎡ 3500元/月 2009-1-6
45928 小南门 小南门-天马 100 ㎡ 2300元/月 2009-1-6
45936 人民路 ■东联大厦■ 150 ㎡ 3300元/月 2009-1-6

行业资讯 (2009-1-7)
·
温州市公安局关于加强租赁房屋治安管理的.
·
南京新街口地块拍卖底价成交
·
每平方米近9000元 温州市区土地再爆.
·
市区二手房交易价格调查信息
·
加息不足以撼动需求市场 二手房买卖继续.
·
江滨路,风光这边看好
·
下半年上海市场将步入“理性成长期”
·
经济适用住房的责任
更多行业资讯
最新加入单位
更多 
大众房产 0577-88231395
欢居乐房产 13506519678 0.
新新房产 88233813 8151.
连云房产 88160556 1385.
宏展房产 0577-81721718
满堂红房产 88255525 1358.
永丰房产 13075738381
统益房产 0577-88378815
芳芳房产 0577-88801883
海景房产 0577-88231018
东辉房产 0577-88257851.

精品楼盘
更多 



© 版权所有: 温州市房产经纪人协会网
2004-2005

E_mail:info@wzhouse88.com
在线服务:点击这里给我发消息