最新房源: 府东家园  广场后巷  解北大楼  公安路  曙光大厦  县前大楼  瞿溪大岙600M   莲花大厦  高盈公寓  浦发大楼  金祥大楼  华盖公寓  新世界广场  高尔夫旁云鼎别墅连体1-3  信河街10号地块 
类型
城市
地段
价格 -
面积 -

· 按揭计算
· 公积金计算
· 税率计算
· 组合计算

· 经济适用房VS商品房
· 购房价格怎样算?
· 房地产价格如何自我估算
· 怎样查看“五证”
· 买房杀价的窍门 多听多看
本站LOGO
出售房源
更多 
编号 地段 物业名称 面积 价格 日期
46827 大南门 莲花大厦 230 ㎡ 25000元/㎡ 2009-6-30
46826 县前头 高盈公寓 66 ㎡ 15600元/㎡ 2009-6-30
46825 人民路 浦发大楼 50 ㎡ 14000元/㎡ 2009-6-30
46824 府前街 金祥大楼 130 ㎡ 14200元/㎡ 2009-6-30
46823 县前头 华盖公寓 55 ㎡ 13500元/㎡ 2009-6-30
46822 广场路 新世界广场 96 ㎡ 17600元/㎡ 2009-6-30
46821 黄 龙 高尔夫旁云鼎别墅连体1-. 197 ㎡ 10000元/㎡ 2009-6-30
46820 信河街 信河街10号地块 131 ㎡ 21000元/㎡ 2009-6-30
46828 黄 龙 瞿溪大岙600M 400 ㎡ 195万元 2009-6-30

出租房源
更多 
编号 地段 物业名称 面积 价格 日期
46833 其 它 广场后巷 50 ㎡ 1300元/月 2009-6-30
46832 解放北路 解北大楼 60 ㎡ 2400元/月 2009-6-30
46831 广场路 公安路 50 ㎡ 750元/月 2009-6-30
46830 其 它 曙光大厦 160 ㎡ 5500元/月 2009-6-30
46829 县前头 县前大楼 30 ㎡ 1000元/月 2009-6-30
46834 杨府山 府东家园 168 ㎡ 2500元/月 2009-6-30
46818 县前头 华盖里 47 ㎡ 1100元/月 2009-6-29
46801 解放北路 万岁里公寓 93 ㎡ 3200元/月 2009-6-24
46800 新 城 大自然三期 200 ㎡ 7000元/月 2009-6-24
46802 车站大道 华龙花苑 120 ㎡ 2800元/月 2009-6-24
46803 其 它 高田公寓 147 ㎡ 3200元/月 2009-6-24
46805 人民路 东游大厦办公楼 260 ㎡ 35元/月 2009-6-24
46806 其 它 湖滨新村 55 ㎡ 1400元/月 2009-6-24
46807 县前头 铁井兰公寓 50 ㎡ 1700元/月 2009-6-24
46804 大南门 新世纪大厦 238 ㎡ 7000元/月 2009-6-24

行业资讯 (2009-7-4)
·
温州市公安局关于加强租赁房屋治安管理的.
·
南京新街口地块拍卖底价成交
·
每平方米近9000元 温州市区土地再爆.
·
市区二手房交易价格调查信息
·
加息不足以撼动需求市场 二手房买卖继续.
·
江滨路,风光这边看好
·
下半年上海市场将步入“理性成长期”
·
经济适用住房的责任
更多行业资讯
最新加入单位
更多 
大众房产 0577-88231395
欢居乐房产 13506519678 0.
新新房产 88233813 8151.
连云房产 88160556 1385.
宏展房产 0577-81721718
满堂红房产 88255525 1358.
永丰房产 13075738381
统益房产 0577-88378815
芳芳房产 0577-88801883
海景房产 0577-88231018
东辉房产 0577-88257851.

精品楼盘
更多 



© 版权所有: 温州市房产经纪人协会网
2004-2005 浙ICP备05086384号

E_mail:info@wzhouse88.com
在线服务:点击这里给我发消息